<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mcbravos.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcbravos.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 21:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lady Gaga, la persona más seguida en Twitter</title>
		<link>http://www.mcbravos.com/blog/lady-gaga-la-persona-mas-seguida-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.mcbravos.com/blog/lady-gaga-la-persona-mas-seguida-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Niconoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twiter]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcbravos.com/blog/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Ni Barack Obama, ni el Papa, ni Aston Kutcher (después de su famosa competencia con CNN), ni Justin Bieber ni el mismísimo Hugo Chávez. Lady Gaga acaba de coronarse como la persona más seguida en Twitter después de superar a, nada más y nada menos, que Britney Spears. &#8230;oh sí, Britney Spears era la mujer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcbravos.com/blog/lady-gaga-la-persona-mas-seguida-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth 1.1 se sumerge en los océanos</title>
		<link>http://www.mcbravos.com/blog/google-earth-1-1-se-sumerge-en-los-oceanos/</link>
		<comments>http://www.mcbravos.com/blog/google-earth-1-1-se-sumerge-en-los-oceanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Niconoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcbravos.com/blog/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[La herramienta cuenta con cientos de fotos y vídeos de más de 100 colaboradores que permitirá a sus usuarios conocer las profundidades del mar. Nuevamente Google muestra una más de sus innovaciones con la última versión del Google Earth 1.1 para Android que permite explorar las profundidades de los océanos. La nueva aplicación de Google cuenta con cientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcbravos.com/blog/google-earth-1-1-se-sumerge-en-los-oceanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores prácticas para optimizar la velocidad de un sitio web</title>
		<link>http://www.mcbravos.com/blog/mejores-practicas-para-acelerar-la-tramitacion-de-su-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.mcbravos.com/blog/mejores-practicas-para-acelerar-la-tramitacion-de-su-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Niconoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcbravos.com/blog/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Para un rendimiento excepcional hemos identificado una serie de &#8220;best practices&#8221; para hacer páginas web veloces. La lista incluye 35 mejores prácticas dividido en 7 categorías: Hacer menos peticiones HTTP Utilice una red de distribución de contenidos (CDN) Añadir vence o-Control encabezado Cache Gzip Componentes Coloque hojas de estilo en la parte superior Ponga scrpits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcbravos.com/blog/mejores-practicas-para-acelerar-la-tramitacion-de-su-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Será Internet el Año 2020</title>
		<link>http://www.mcbravos.com/blog/como-sera-internet-el-ano-2020/</link>
		<comments>http://www.mcbravos.com/blog/como-sera-internet-el-ano-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Niconoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twiter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcbravos.com/blog/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Interesante infografía predictiva acerca de cómo podría ser Internet el año 2020. Algunos datos que se desprenden: Los usuarios de Internet superarán los 5.000 millones Penetración mundial exponencialmente mayor Red de dispositivos móviles como principal mecanismo de conexión Consolidación de la TV online y la geolocalización El tráfico mensual será de 44 exabytes Internet inalámbrica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcbravos.com/blog/como-sera-internet-el-ano-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexión móvil: Futuro inmediato del Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.mcbravos.com/blog/conexion-movil-futuro-inmediato-del-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.mcbravos.com/blog/conexion-movil-futuro-inmediato-del-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 21:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Niconoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadotecnia Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcbravos.com/blog/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Por: César Zamorano Valenzuela La convergencia entre el ecosistema social de Internet y los dispositivos móviles es inevitable. La conexión móvil crece exponencialmente impulsada por la popularidad de los smartphones, e-readers y tablets, consolidación de notebooks, los cada vez más atractivos planes y velocidad de navegación de las redes (y modems) 3G, el desarrollo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcbravos.com/blog/conexion-movil-futuro-inmediato-del-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia adquiere la compañía Motally</title>
		<link>http://www.mcbravos.com/blog/nokia-adquiere-la-compania-motally/</link>
		<comments>http://www.mcbravos.com/blog/nokia-adquiere-la-compania-motally/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 23:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Niconoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadotecnia Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcbravos.com/blog/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Desarrolladores y proveedores de contenido optimizarán su oferta de servicios, gracias a la funcionalidad de análisis Nokia ha anunciado hoy la firma del acuerdo por el cual adquiere Motally Inc., una compañía privada con sede en Estados Unidos. La unidad de negocio principal de Motally es el análisis de las aplicaciones móviles mediante seguimientos e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcbravos.com/blog/nokia-adquiere-la-compania-motally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de BlackBerry App World 2.0</title>
		<link>http://www.mcbravos.com/blog/novedades-de-blackberry-app-world-2-0/</link>
		<comments>http://www.mcbravos.com/blog/novedades-de-blackberry-app-world-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 23:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Niconoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadotecnia Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcbravos.com/blog/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Estas son las características que se han añadido a BlackBerry App World 2.0: Nuevas opciones de pago Además de PayPal, los clientes podrán comprar aplicaciones utilizando las principales tarjetas de crédito, entre ellas Visa, MasterCard y American Express®. Empezando en EEUU, ciertos operadores también permitirán que las compras de sus clientes se apliquen directamente a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcbravos.com/blog/novedades-de-blackberry-app-world-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proximamente el lanzamiento del Nokia N9</title>
		<link>http://www.mcbravos.com/blog/proximamente-el-lanzamiento-del-nokia-n9/</link>
		<comments>http://www.mcbravos.com/blog/proximamente-el-lanzamiento-del-nokia-n9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Niconoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadotecnia Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcbravos.com/blog/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Este teléfono será el primero que en ejecutar la plataforma Meego, que pretende competir con los sistemas operativos rivales en iPhones y teléfonos Android. El cuerpo está construido totalmente de metal,  la imagen de arriba es tan sólo de un prototipo, el teléfono final se espera que se vea casi idéntico. Las fotos muestran que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcbravos.com/blog/proximamente-el-lanzamiento-del-nokia-n9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciudad de León (Guanajuato) esta instalando escaners de retinas.</title>
		<link>http://www.mcbravos.com/blog/la-ciudad-de-leon-guanajuato-esta-instalando-escaners-de-retinas/</link>
		<comments>http://www.mcbravos.com/blog/la-ciudad-de-leon-guanajuato-esta-instalando-escaners-de-retinas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Niconoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercadotecnia Tecnológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcbravos.com/blog/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad de Leon (Guanajuato) esta instalando escaners de retinas en lugares publicos para poder rastrear gente con el fin de ayudar a la seguridad. ¿Recuerdan la película de Minority Report con Tom Cruise?, bueno&#8230; la escena donde esta en la estación del metro y a todos se les va escaneando el ojo para saber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcbravos.com/blog/la-ciudad-de-leon-guanajuato-esta-instalando-escaners-de-retinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El padre de Internet pronostica mercado negro para direcciones IP</title>
		<link>http://www.mcbravos.com/blog/el-padre-de-internet-pronostica-mercado-negro-para-direcciones-ip/</link>
		<comments>http://www.mcbravos.com/blog/el-padre-de-internet-pronostica-mercado-negro-para-direcciones-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Niconoff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcbravos.com/blog/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[Vinton Cerf, el “padre de Internet&#8221;, pronostica un panorama desalentador para las direcciones IP disponibles, que incluso podría incluir un mercado negro de las mismas. En enero pasado, NRO (Number Resource Organization) anunció que el número disponible de direcciones IP se acercaba a un momento crítico. Según diversos análisis, las reservas de direcciones IP se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcbravos.com/blog/el-padre-de-internet-pronostica-mercado-negro-para-direcciones-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

